Victron Cerbo GX – Kommunikációs központ okos napelemes rendszerekhez
A Cerbo GX a Victron Energy kommunikációs központja, amely összefogja a rendszer összes elemét – invertereket, töltőket, akkumulátorokat, napelemvezérlőket – egyetlen könnyen kezelhető platformon.
-
Valós idejű monitorozás: Helyben és távolról is elérhető a Victron Remote Management (VRM) rendszeren keresztül.
-
Széles körű csatlakozási lehetőségek: VE.Direct, VE.Bus, VE.Can, USB, LAN, Wi-Fi, Bluetooth.
-
Okos vezérlés: 2 programozható relé, 4 digitális bemenet és GPS támogatás.
-
Egyszerű bővíthetőség: Támogatja a GX Touch 50/70 kijelzőket a kényelmes helyi kezeléshez.
-
Rendkívül alacsony fogyasztás: Ideális szigetüzemű, lakóautós és professzionális napelemes rendszerekhez.
A Cerbo GX a teljes rendszered agya – minden adat egy helyen, bárhonnan elérhető!
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Célja | Kommunikációs központ napelemes és off-grid rendszerekhez |
| Csatlakozások | 4 db VE.Direct port, 2 db VE.Bus port, 2 db VE.Can port |
| Relékimenetek | 2 db programozható relé |
| Digitális bemenetek | 4 db |
| USB portok | 2 db (host), 1 db (micro USB service port) |
| Ethernet port | 1 db RJ45 (LAN csatlakozáshoz) |
| Wi-Fi | Beépített Wi-Fi hozzáférési pont vagy kliens mód |
| Bluetooth | Beépített Bluetooth (okostelefonos alkalmazáshoz) |
| GPS funkció | Igen, opcionális USB GPS antennával |
| Távoli elérés | VRM (Victron Remote Management) platformon keresztül |
| Képernyő | Cerbo GX önállóan nem tartalmaz kijelzőt (külön GX Touch szükséges hozzá) |
| Energiafogyasztás | 1,6 W (tipikus) |
| Tápellátás | 8 – 70 VDC |
| Védelem | IP22 |
| Méret | 78 × 154 × 48 mm |
| Tömeg | 0,3 kg |




Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.